Zawodnicy MotoGP zakończyli właśnie drugi trening przed wyścigiem o GP Argentyny. Pomijając Mavericka Vinalesa i M. Marqueza, którzy wykręcili najszybsze okrążenia (Vinales 1m 39.477s), tabela na której widnieją czasy nie wygląda na tą do której jesteśmy przyzwyczajeni – poza pierwszą dziesiątką znaleźli się: Pedrosa, Dovizioso, Rossi i Lorenzo. Słabo w FP2 wypadł także Zarco, Iannone, Miller i Rins. Po pierwszym treningu ponownie zaskoczył Karel Abraham, który tym razem miał jeszcze lepszy, w rezultacie trzeci czas. Jutro o 14.55 czasu polskiego zawodnicy rozpoczną trzecią sesję kwalifikacyjną.
Wyniki FP2 kategorii MotoGP na torze Termas de Rio Hondo przed GP Argentyny:
1. = Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.477s [Lap 18/20] 321km/h (Top Speed)
2. ^9 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.778s +0.301s [16/19] 318km/h
3. ^2 Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 39.880s +0.403s [14/17] 323km/h
4. ^6 Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 39.922s +0.445s [17/20] 328km/h
5. ˅3 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 39.960s +0.483s [18/20] 322km/h
6. ^15 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.120s +0.643s [17/20] 322km/h
7. ^7 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.124s +0.647s [15/18] 318km/h
8. ˅4 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.157s +0.680s [18/20] 319km/h
9. ^3 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.175s +0.698s [16/18] 322km/h
10. ˅4 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.250s +0.773s [16/18] 318km/h
11. ^2 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.338s +0.861s [14/17] 324km/h
12. ˅9 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.340s +0.863s [12/20] 320km/h
13. ^6 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.345s +0.868s [15/15] 320km/h
14. ˅7 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.399s +0.922s [16/16] 329km/h
15. ˅7 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.431s +0.954s [13/14] 326km/h
16. = Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.531s +1.054s [17/19] 322km/h
17. ˅8 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.588s +1.111s [17/19] 319km/h
18. ˅3 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.599s +1.122s [18/20] 327km/h
19. ˅1 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.908s +1.431s [15/18] 320km/h
20. ˅3 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 41.083s +1.606s [18/18] 318km/h
21. ˅1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.632s +2.155s [19/20] 319km/h
22. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 42.074s +2.597s [15/19] 317km/h
23. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 42.179s +2.702s [17/18] 317km/h
Źródło: crash.net
Lorenzo najgorszy na Ducati, masakra jakaś. Nie wiem co będzie jak się nie poprawi po kilku GP.
Rossi gorszy niż Tech 3, ale tu jestem spokojniejszy o wyścig.
Biorąc pod uwagę, że jutro może padać podczas kwalifikacji to wcale nie musi być kolorowa dla Vale. Może się skończyć na Q1.
Niezła beka na tych treningach oby coś się zmieniło jutro.
no jak narazie masakra moze gp15/16 pomoze lorkowi i doviemu
Cos czuje ze gp16 tutaj nie pomoże bo lorenzo jezdzi na suchym z takim samym brakiem pewności jak na mokrym.
A tak psioczyli na tego Abrahama! :D
Jutro pewnie wszystko wróci do normy, nie mniej jednak cieszę się z bardzo dobrej postawy satelit.
Abraham to jeździ treningi życia chyba :)
Marquez chyba sie rozkreca
Maverick chyba przypasowaly mu opony
Rossi ewidentnie ma problem z oponami
Crutchlow miewa przeblyski
Ciekawy wyscig moze byc
Dwa M&M’sy z przodu, to dobry prognostyk. Vamos!