GP Francji: Marini zaskoczył najlepszym czasem w FP1
Luca Marini (Honda) rozpoczął weekend MotoGP w Le Mans od najlepszego czasu w pierwszym treningu, dając Hondzie bardzo obiecujący początek francuskiej rundy sezonu 2026.
Włoch wskoczył na szczyt tabeli w końcówce sesji po założeniu świeżych opon, wyprzedzając Fabio di Giannantonio. Zawodnik VR46 Ducati przez większość treningu prowadził, a ostatecznie odzyskał wcześniej skasowany czas okrążenia, dzięki czemu zakończył FP1 na drugim miejscu jako najszybszy zawodnik jadący na używanym ogumieniu.
Trzeci czas uzyskał Pedro Acosta, również korzystający z nowych opon pod koniec sesji. Domowych kibiców ucieszył Johann Zarco, który ukończył trening na czwartej pozycji i podobnie jak di Giannantonio swoje najlepsze okrążenie przejechał bez zmiany ogumienia.
W czołowej dziesiątce znaleźli się także Raul Fernandez, Alex Rins i Ai Ogura. Rins był najlepszym zawodnikiem Yamahy, mimo że korzystał ze starszych opon przez cały trening.
Marc Marquez zakończył sesję na dziewiątym miejscu dla Ducati , natomiast lider klasyfikacji generalnej Marco Bezzecchi był dopiero 14. Francesco Bagnaia również nie błyszczał tempem i uplasował się tuż za duetem Aprilii.
W centrum uwagi znalazł się także Fabio Quartararo, który podczas domowej rundy korzystał z zeszłorocznego przedniego skrzydła Yamahy w konfiguracji R4, testowanego wcześniej po pozytywnych odczuciach podczas testów w Jerez.
Franco Morbidelli opuścił pierwsze pięć minut treningu z powodu kary za incydent z poprzedniego weekendu w Hiszpanii, kiedy nie zjechał natychmiast z toru mimo problemów technicznych i dymiącego motocykla.
Weekend w Le Mans rozpoczął się w suchych i słonecznych warunkach, jednak prognozy zapowiadają pogorszenie pogody, co może ponownie odegrać dużą rolę w przebiegu francuskiego Grand Prix.
| MotoGP 2026 – Francja (Le Mans) – FP1 – wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’30.857 | – |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.054 | +0.054 |
| 3 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM | +0.208 | +0.208 |
| 4 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.252 | +0.252 |
| 5 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.367 | +0.367 |
| 6 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | +0.445 | +0.445 |
| 7 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.470 | +0.470 |
| 8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.503 | +0.503 |
| 9 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | +0.531 | +0.531 |
| 10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.537 | +0.537 |
| 11 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.539 | +0.539 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.591 | +0.591 |
| 13 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.655 | +0.655 |
| 14 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.675 | +0.675 |
| 15 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.676 | +0.676 |
| 16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.690 | +0.690 |
| 17 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.729 | +0.729 |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.731 | +0.731 |
| 19 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.976 | +0.976 |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +1.035 | +1.035 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.759 | +1.759 |
| 22 | Jonas Folger | GER | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +3.241 | +3.241 |



