GP Holandii: Poranna rozgrzewka dla Marco Bezzecchiego
Marco Bezzecchi uzyskał najlepszy czas porannej rozgrzewki przed Grand Prix Holandii MotoGP na torze Assen. Lider klasyfikacji generalnej był najszybszy w dziesięciominutowej sesji, wyprzedzając zaledwie o 0,002 sekundy Ai Ogurę. Tylko dwaj zawodnicy Aprilii zeszli poniżej bariery 1 minuty i 32 sekund.
Trzeci czas uzyskał Francesco Bagnaia, który był najlepszym reprezentantem Ducati. Za nim uplasowali się Pedro Acosta oraz wracający po kontuzji Alex Marquez, który jako jeden z nielicznych korzystał z miękkiej tylnej opony. Szósty był Marc Marquez, natomiast Fabio Di Giannantonio i zwycięzca sobotniego sprintu Raul Fernandez zajęli odpowiednio siódme i ósme miejsce.
Po nocnych burzach warunki były chłodniejsze niż w sobotę, jednak nawierzchnia pozostawała sucha. Większość zawodników zdecydowała się na średnie ogumienie. Michelin przewiduje, że w wyścigu średnia przednia opona będzie najczęściej wybierana, natomiast z tyłu możliwe są dwie strategie.
Dopiero 11. czas uzyskał zdobywca pole position Jorge Martin, natomiast Aprilia pozostaje jedynym producentem, który był najszybszy we wszystkich sesjach tego weekendu, z wyjątkiem pierwszej części kwalifikacji. Wyścig o Grand Prix Holandii zaplanowano na dystans 26 okrążeń.
| GP HOLANDII, ASSEN: WYNIKI WARM-UP W MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’31.955 |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.002 |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.228 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +0.274 |
| 5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.311 |
| 6 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.339 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.353 |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.439 |
| 9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.503 |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.573 |
| 11 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.590 |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.640 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.871 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.945 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.956 |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.068 |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.230 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.289 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.301 |
| 20 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.379 |
| 21 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +1.900 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +1.976 |



