Tor im Ricardo Tormo wreszcie zaczął przesychać tuż przed kwalifikacjami MotoGP i zawodnicy królewskiej klasy w końcu mogli w ten weekend założyć slicki. Na czoło wysunął się Marc Marquez, który o pół sekundy pokonał Johanna Zarco i Pola Espargaro.
Kilku zawodników zapoznało się z nawierzchnią – m.in. Jack Miller oraz Alex Rins.
Wyniki FP4 w MotoGP przed GP Walencji na torze im. Ricardo Tormo:
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.571s [Lap 14/14] 312km/h (Top Speed)
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 33.072s +0.501s [17/17] 313k
- Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 33.219s +0.648s [12/12] 315k
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.284s +0.713s [9/9] 308k
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 33.577s +1.006s [16/16] 316k
- Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 33.626s +1.055s [14/14] 315k
- Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 33.772s +1.201s [11/11] 315k
- Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 33.809s +1.238s [9/9] 313k
- Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 33.817s +1.246s [14/15] 310k
- Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.825s +1.254s [10/11] 316k
- Michele Pirro ITA Ducati Team (GP18) 1m 34.002s +1.431s [11/12] 317k
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.007s +1.436s [10/10] 313k
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 34.164s +1.593s [10/12] 318k
- Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 34.219s +1.648s [17/17] 314k
- Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 34.342s +1.771s [11/12] 310k
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 34.478s +1.907s [16/16] 314k
- Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 34.563s +1.992s [12/13] 308k
- Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 1m 34.727s +2.156s [12/14] 317k
- Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 34.999s +2.428s [14/14] 314k
- Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 35.059s +2.488s [12/13] 313k
- Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 35.295s +2.724s [15/15] 308k
- Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 35.884s +3.313s [12/13] 308k
- Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 36.264s +3.693s [6/8] 309k
- Jordi Torres SPA Reale Avintia (GP16) 1m 37.402s +4.831s [13/13] 310k
Źródło: crash.net
Fot. Honda