GP Wlk. Brytanii: Alex Marquez na czele w FP1
Alex Marquez (Gresini Ducati) był najszybszy w 1. treningu MotoGP na Silverstone. Szybkość zademonstrował także Marco Bezzecchi. Dla zawodnika Aprilii ostatnie tygodnie były fatalne.
| GP WIELKIEJ BRYTANII, SILVERSTONE: WYNIKI 1. TRENINGU MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1:58.692 |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.173 |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +0.282 |
| 4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.310 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.364 |
| 6 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.488 |
| 7 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.573 |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.680 |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.876 |
| 10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.954 |
| 11 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.016 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +1.105 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.231 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.260 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.306 |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +1.316 |
| 17 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.529 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.601 |
| 19 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +1.603 |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +1.877 |
| 21 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.060 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +2.323 |
| 23 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +2.351 |



