Brad Binder okazał się być najszybszy w wyścigu kategorii Moto2 na torze Red Bull Ring. Do ostatnich metrów próbował wyprzedzić go Alex Marquez jednak musiał zadowolić się drugim miejscem. Trzeci był Jorge Navarro.
Niestety wyścig był pełny groźnych upadków. Xavi Vierge zabrał z toru Tetsute Nagashime przesadzając na hamowaniu a Remy Gardner wracając na tor wywrócił się o tył motocykla Alexa Marqueza. Mieli oni jednak więcej szczęścia niż Enea Bastianini, którego storpedował Luca Marini. Zawodnik ekipy Italtrans po upadku trzymał się za kostkę i został przewieziony do centrum medycznego. Póki co nie ma informacji na temat jego stanu zdrowia.
Wyniki wyścigu kategorii Moto2 na torze Red Bull Ring:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | KTM | 37’24.963 |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | +0.330 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +1.839 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +2.183 |
5 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +3.303 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +4.645 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | +5.200 |
8 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +5.285 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +6.973 |
10 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | +9.428 |
11 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +11.203 |
12 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +12.252 |
13 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | +13.099 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +13.886 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +18.684 |
16 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +20.714 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | +25.000 |
18 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | +25.226 |
19 | 96 | Jake DIXON | KTM | +28.471 |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | +29.993 |
21 | 16 | Joe ROBERTS | KTM | +33.876 |
22 | 65 | Philipp OETTL | KTM | +34.746 |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | +38.031 |
24 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +44.263 |
25 | 19 | Teppei NAGOE | Kalex | +1’00.320 |
26 | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | +1’00.432 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +1’00.934 |
Not Classified | ||||
33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 5 Laps | |
10 | Luca MARINI | Kalex | 5 Laps | |
87 | Remy GARDNER | Kalex | 6 Laps | |
45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 18 Laps | |
97 | Xavi VIERGE | Kalex | 22 Laps |
źródło:motomatters.com
Cieszy mnie wygrana Bindera, ale gdyby nie upadek Gardnera a później Mariniego i Bestii to końcówka wyglądałaby inaczej.
Problemem Gardnera jest właśnie fakt, że notorycznie się wywraca. ;)