WSSP, Cremona: Ponownie triumf Manziego po zaciętym 2. wyścigu!

Stefano Manzi ponownie najlepszy – Włoch skompletował drugą wygraną podczas weekendu World Supersport we włoskiej Cremonie. Walka o TOP3 rozstrzygnęła się między nim, Tomem Booth-Amosem oraz Jaume Masią.

Wyniki 2. wyścigu

Kliknij, aby pominąć reklamę

Pos No. Rider Bike Gap
1 62 S. MANZI Yamaha YZF R9
2 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 0.396
3 51 J. MASIA Ducati Panigale V2 0.325
4 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R9 6.304
5 11 B. BENDSNEYDER MV Agusta F3 800 RR 9.290
6 77 F. FARIOLI MV Agusta F3 800 RR 14.306
7 20 X. CARDELUS Ducati Panigale V2 0.817
8 52 J. ALCOBA Kawasaki ZX-6R 636 15.731
9 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 15.879
10 57 A. MAHENDRA Yamaha YZF R9 16.141
11 23 M. SCHROETTER Ducati Panigale V2 0.129
12 24 L. TACCINI Ducati Panigale V2 0.598
13 P 32 O. BAYLISS Triumph Street Triple RS 765 0.132
14 31 Y. OKAMOTO Yamaha YZF R9 6.263
15 27 K. TOBA Honda CBR600RR 24.650
16 50 O. VOSTATEK Ducati Panigale V2 4.825
17 13 M. RATO Yamaha YZF R6 30.979
18 28 G. VAN STRAALEN Ducati Panigale V2 0.257
19 42 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 1.446
20 21 M. RINALDI Yamaha YZF R9 33.858
21 16 B. D’ONOFRIO Ducati Panigale V2 13.896
22 3 R. DE ROSA QJMOTOR SRK 800 RR 49.257
23 33 E. MONTERO Ducati Panigale V2 1.841
24 9 A. VERDOIA MV Agusta F3 800 RR 14.653
RET 65 P. OETTL Ducati Panigale V2 3 Laps
RET 61 C. ONCU Yamaha YZF R9 3 Laps
RET 53 V. DEBISE Ducati Panigale V2 4 Laps
RET 22 A. CARRASCO Honda CBR600RR 5 Laps
RET 68 L. POWER MV Agusta F3 800 RR 5 Laps
RET 5 N. ANTONELLI Yamaha YZF R9 8 Laps
RET 6 C. PEROLARI Honda CBR600RR 8 Laps
RET 63 S. AZMAN Honda CBR600RR 13 Laps
RET 43 S. JESPERSEN Ducati Panigale V2 15 Laps

Paweł Krupka

Na MOTOGP.PL - od 2009 roku. W kręgu zainteresowań - wszystko co związane z motorsportem, od żużla, przez MotoGP do Formuły 1.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button