WSSP, Estoril: Debise przed Oncu w rozgrzewce
Valentin Debise był najszybszy w sobotniej rozgrzewce WSSP na Estoril. Francuz z EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory uzyskał 1:39.432 i wyprzedził zdobywcę pole position Cana Oncu o 0,064 s. Trzeci był Oli Bayliss ze stratą 0,099 s.
Lider mistrzostw Albert Arenas z AS BLU CRU Racing Team zakończył sesję na czwartym miejscu, tracąc do Valentina Debise’a 0,115 s. Piąty wynik uzyskał Roberto Garcia z GMT94 Yamaha, a szósty Mattia Casadei z D34G WorldSSP Racing Team. Pierwsza szóstka zmieściła się w 0,170 s.
Za Alessandro Zaccone i Lucasem Mahiasem pierwszą dziesiątkę zamknęli Matteo Ferrari oraz Simon Jespersen. Dominique Aegerter i Jeremy Alcoba z Kawasaki WorldSSP Team zajęli odpowiednio 21. i 22. miejsce. Trzeci w kwalifikacjach Tom Booth-Amos był trzydziesty; wyniki rozgrzewki nie zmieniają kolejności na starcie pierwszego wyścigu.
| WSSP 2026 (ESTORIL) – WYNIKI SOBOTNIEJ ROZGRZEWKI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | 1:39.432 |
| 2 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | +0.064 |
| 3 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | +0.099 |
| 4 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +0.115 |
| 5 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.143 |
| 6 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.170 |
| 7 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.202 |
| 8 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.228 |
| 9 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | +0.319 |
| 10 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.396 |
| 11 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.498 |
| 12 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | +0.573 |
| 13 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | +0.581 |
| 14 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | +0.639 |
| 15 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.714 |
| 16 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | +0.715 |
| 17 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | +0.762 |
| 18 | Aldi Satya Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +0.931 |
| 19 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | +1.059 |
| 20 | Eric Fernandez | ESP | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +1.184 |
| 21 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | +1.216 |
| 22 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | +1.291 |
| 23 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | +1.317 |
| 24 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | +1.381 |
| 25 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | +1.407 |
| 26 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | +1.487 |
| 27 | Bahattin Sofuoglu | TUR | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | +1.584 |
| 28 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | +2.147 |
| 29 | Goncalo Capote | POR | Motos VR Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +2.170 |
| 30 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | +2.188 |
| 31 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta F3 800 RR | +2.317 |
| 32 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta F3 800 RR | +2.433 |
| 33 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | +2.558 |
| 34 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha YZF-R9 | +2.617 |
Źródło: worldsbk.com