WSSP, Most: Czwórka w 0,1s w Superpole. Oncu z pole position
Can Oncu (Yamaha) zdominował kwalifikacje World Supersport w Moście, zdobywając pole position po serii bardzo szybkich okrążeń. Turek już na początku sesji narzucił mocne tempo, a następnie jeszcze dwukrotnie poprawiał swój rezultat, kończąc Superpole z czasem 1:33.802.
Drugie miejsce wywalczył Lucas Mahias (Yamaha), który potwierdził dobrą formę prezentowaną na czeskim torze także w poprzednich sezonach. Trzeci był Valentin Debise (ZXMoto), a pierwszą czwórkę uzupełnił Albert Arenas na kolejnej Yamasze. Różnice w ścisłej czołówce były minimalne, ponieważ czterech najszybszych zawodników zmieściło się w niespełna jednej dziesiątej sekundy.
Bardzo dobrze spisali się również zawodnicy Triumpha – Oli Bayliss oraz Tom Booth-Amos znaleźli się w pierwszej siódemce, rozdzieleni przez Roberto Garcię. W czołowej dziesiątce uplasowali się także Aldi Mahendra, Simon Jespersen i Federico Caricasulo.
Problemy miał Jaume Masia, drugi zawodnik klasyfikacji generalnej, który ponownie nie błyszczał w kwalifikacjach i zakończył sesję dopiero na 12. miejscu. Dalej znaleźli się m.in. Philipp Oettl, Marcel Schrötter i Dominique Aegerter, a stawkę zamknęli zawodnicy MV Agusty oraz Ana Carrasco.
| WYNIKI SUPERPOLE WORLDSSP – GP CZECH (MOST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | C. ONCU | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | 1’33.802 |
| 2 | L. MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.050 |
| 3 | V. DEBISE | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.082 |
| 4 | A. ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.095 |
| 5 | O. BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.189 |
| 6 | R. GARCIA | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.323 |
| 7 | T. BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.396 |
| 8 | A. MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.413 |
| 9 | S. JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +0.463 |
| 10 | F. CARICASULO | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.492 |
| 11 | J. ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +0.539 |
| 12 | J. MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +0.708 |
| 13 | M. FERRARI | ITA | WRP Racing | Ducati | +0.803 |
| 14 | O. VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +0.855 |
| 15 | F. FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +0.873 |
| 16 | P. OETTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +0.920 |
| 17 | R. DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +0.934 |
| 18 | A. KOFLER | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | +0.963 |
| 19 | A. ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +0.974 |
| 20 | D. AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +1.111 |
| 21 | J. WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +1.388 |
| 22 | O. KONIG | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +1.393 |
| 23 | C. PEROLARI | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +1.633 |
| 24 | M. RAMIREZ | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +1.750 |
| 25 | L. TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +1.806 |
| 26 | Y. OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +1.847 |
| 27 | B. JIMENEZ | ESP | WRP Racing | Ducati | +2.029 |
| 28 | X. CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha | +2.090 |
| 29 | A. GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +2.294 |
| 30 | J. CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +2.832 |
| 31 | A. CARRASCO | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +2.901 |
| 32 | R. ROSSI | ITA | Renzi Corse | Ducati | +2.925 |
| NIESKLASYFIKOWANI | |||||
| NQ | M. CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | Brak czasu |
| DANE SESJI | |
|---|---|
| POLE POSITION | Can Oncu – 1’33.802 |
| REKORD TORU | Jaume Masia – 1’34.126 (2025) |
| NAJLEPSZY CZAS WYŚCIGOWY | Yari Montella – 1’34.338 (2024) |
| WARUNKI | Sucho |
| TEMPERATURA POWIETRZA | 15°C |
| TEMPERATURA TORU | 27°C |
| WILGOTNOŚĆ | 49% |



