WSBK, Aragon: Bulega śrubuje serię w 1. wyścigu
Nicolo Bulega pozostaje niepokonany w sezonie 2026 World Superbike. W pierwszym wyścigu rundy na MotorLand Aragon Włoch odniósł swoje 20. zwycięstwo z rzędu, prowadząc od startu do mety. Zawodnik Aruba.it Racing Ducati kontrolował przebieg rywalizacji i na mecie wyprzedził zespołowego kolegę Ikera Lecuonę o 1,274 sekundy. Dla Hiszpana było to już trzynaste kolejne drugie miejsce, co tylko podkreśla dominację fabrycznego zespołu Ducati w tegorocznych mistrzostwach.
Na najniższym stopniu podium stanął Sam Lowes, który wykorzystał karę nałożoną przed startem na Alberto Surrę i ruszał z pierwszego rzędu. Brytyjczyk utrzymał wysokie tempo przez cały wyścig, finiszując ponad osiem sekund za zwycięzcą. Najlepszym zawodnikiem spoza obozu Ducati był Alex Lowes, który zajął czwarte miejsce na motocyklu Bimota. Tuż za nim uplasował się Tommy Bridewell, osiągając najlepszy wynik w swojej karierze w WorldSBK, a czołową szóstkę zamknął Lorenzo Baldassarri.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Yari Montella, Axel Bassani, Garrett Gerloff i Tarran Mackenzie. Problemy nie ominęły kilku czołowych zawodników. Wyścigu nie ukończyli między innymi Alvaro Bautista, Andrea Locatelli oraz Hannes Soomer. Po zakończeniu rywalizacji Somkiat Chantra otrzymał karę przesunięcia o dwie pozycje, przez co spadł na 15. miejsce. Dzięki kolejnemu triumfowi Bulega jeszcze bardziej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata.
| WSBK, MOTORLAND ARAGON – WYNIKI WYŚCIGU 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +1.274 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +8.078 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +16.177 |
| 5 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +18.619 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +18.684 |
| 7 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +21.548 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +21.873 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +22.187 |
| 10 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +30.792 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +34.069 |
| 12 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +35.601 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +38.080 |
| 14 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +38.105 |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | PEN |
| 16 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +40.618 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +43.702 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +59.522 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +59.693 |
| NIE UKOŃCZYLI (DNF) | |||||
| – | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | DNF |
| – | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | DNF |
| – | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW | DNF |
| WSBK, MOTORLAND ARAGON – WYNIKI KWALIFIKACJI SUPERPOLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:46.836 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.476 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.513 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.569 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.939 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.993 |
| 7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +0.998 |
| 8 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +1.106 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +1.148 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +1.276 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.369 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +1.380 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.426 |
| 14 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +1.486 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.498 |
| 16 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +1.547 |
| 17 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.555 |
| 18 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.658 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +2.143 |
| 20 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +2.297 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.475 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.748 |



