WSSP, Aragon: Pierwszy triumf Allessandro Zacone – w 1. wyścigu
Alessandro Zaccone odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w mistrzostwach świata Supersport, wygrywając pierwszy wyścig rundy na torze MotorLand Aragon po emocjonującym pojedynku z Albertem Arenasem. Hiszpan świetnie wystartował i przez większość dystansu kontrolował tempo rywalizacji, jednak Zaccone stopniowo odrabiał straty, wykorzystując moc swojej Ducati na długiej prostej. Decydujący atak nastąpił na ostatnim okrążeniu, a Włoch utrzymał prowadzenie do mety, zapewniając sobie premierowy triumf w kategorii WorldSSP oraz pierwsze zwycięstwo zespołu Ecosantagata Althea Racing Team od początku sezonu.
Walka o podium trwała niemal przez cały wyścig. Tom Booth-Amos po słabszym początku zdołał wrócić do czołówki i ostatecznie ukończył rywalizację na trzeciej pozycji. Roberto Garcia długo utrzymywał się w ścisłej czołówce i wydawało się, że ma realną szansę na podium przed własną publicznością, jednak problemy z oponami w końcówce sprawiły, że musiał zadowolić się miejscem tuż za najlepszą trójką. W grupie pościgowej dobrze spisali się również Jaume Masia i Aldi Mahendra, którzy przez większość wyścigu utrzymywali kontakt z liderami.
Znacznie mniej powodów do zadowolenia miał Valentin Debise. Francuz rozpoczął wyścig w czołówce, ale z każdym kolejnym okrążeniem tracił pozycje i ostatecznie nie liczył się w walce o podium. W dalszej części stawki uwagę zwrócił Can Öncü, który po karze zmuszającej go do startu z końca pola przebił się do punktowanej części stawki. Wynik Arenasa ma duże znaczenie dla układu mistrzostw, ponieważ Hiszpan powiększył przewagę nad najgroźniejszymi rywalami w klasyfikacji generalnej.
| WSSP, ARAGON: WYNIKI WYŚCIGU 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | 28:25.373 |
| 2 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.174 |
| 3 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.969 |
| 4 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +2.570 |
| 5 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +4.733 |
| 6 | Aldi Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +4.786 |
| 7 | Michael Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +6.478 |
| 8 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +6.884 |
| 9 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +12.398 |
| 10 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +12.420 |
| 11 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +16.693 |
| 12 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +16.750 |
| 13 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +16.832 |
| 14 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +17.016 |
| 15 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +17.446 |
| 16 | John Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +17.530 |
| 17 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +18.398 |
| 18 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +19.052 |
| 19 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +19.114 |
| 20 | Luca Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +25.135 |
| 21 | Jacopo Cretaro | ITA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +25.491 |
| 22 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +31.569 |
| 23 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +31.889 |
| 24 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +32.691 |
| 25 | Xavi Cardelus | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha | +32.714 |
| 26 | Alessandro Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +38.372 |
| 27 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +47.031 |
| 28 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | +50.796 |
| 29 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | 1 okr. |
| 30 | Riccardo Rossi | ITA | Renzi Corse | Ducati | 2 okr. |
| DNF | Marcos Ramirez | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | DNF |
| DNF | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | DNF |
| DNF | Kerem Erbay | TUR | I+Dent Racing Team | Ducati | DNF |
| DNF | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | DNF |



