Federico Caricasulo wygrał kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu World Supersport w Hiszpanii, ale jego okrążenie anulowano. Pole position trafiło więc do Randy’ego Krummenachera.
Wyniki kwalifikacji Superpole WSS w Jerez w Hiszpanii | ||||
1 | Randy Krummenacher | SUI | BARDAHL Evan Bros Yamaha | 1m 41.775 |
2 | Federico Caricasulo | ITA | BARDAHL Evan Bros Yamaha | 1m 41. |
3 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1m 42.349 |
4 | Raffaele de Rosa | ITA | MV Agusta Reparto Corse | 1m 42.502 |
5 | Thomas Gradinger | AUT | Kallio Racing Yamaha | 1m 42.509 |
6 | Hikari Okubo | JPN | Kawasaki Puccetti Racing | 1m 42.932 |
7 | Ayrton Badovini | ITA | Team Pedercini Racing Kawasaki | 1m 42.959 |
8 | Jules Cluzel | FRA | GMT94 Yamaha | 1m 43.042 |
9 | Issac Vinales | ESP | Kallio Racing Yamaha | 1m 43.049 |
10 | Petr Sebestyen | HUN | CIA Landlord Insurance Honda | 1m 43.295 |
11 | Hans Soomer | EST | MPM WILSport Racedays Honda | 1m 43.689 |
12 | Jules Danilo | FRA | CIA Landlord Insurance Honda | 1m 43.758 |
13 | Corentin Perolari | ITA | GMT94 Yamaha | 1m 43.840 |
14 | Maria Herrera | ESP | MS Racing Yamaha | 1m 43.875 |
15 | Loris Cresson | BEL | Kallio Racing Yamaha | 1m 43.897 |
16 | Federico Fulgini | ITA | MV Agusta Reparto Corse | 1m 44.002 |
17 | Borja Quero Martinez | ESP | EMPERADOR Racing Yamaha | 1m 44.154 |
18 | Nacho Calero | ESP | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | 1m 44.217 |
19 | Rob Hartog | NED | Team Hartog – Against Cancer | 1m 44.766 |
20 | Glenn van Straalen | NED | EAB Racing Team Kawasaki | 1m 44.876 |
21 | Christian Stange | GER | GEMAR – Ciociaria Corse Honda | 1m 45.081 |
22 | Loic Arbel | FRA | EMPERADOR Racing Yamaha | 1m 45.439 |
23 | Michael Canducci | ITA | DK Motorsport Yamaha | 1m 45.563 |
24 | Jaimie van Sikkelerus | NED | MPM WILSport Racedays Honda | 1m 46.059 |
25 | Gianluca Sconza | ITA | GEMAR – Ciociaria Corse Honda | 1m 47.662 |
26 | Alen Gyorfi | HUN | Team Toth Yamaha | 1m 47.681 |
27 | Gaeten Matern | FRA | Flembbo Leader Kawasaki | 1m 48.339 |
NQ | Kyle Smith | GBR | Team Pedercini Racing Kawasaki | No Time |
Źródło: crash.net