WSSP, Magny-Cours: Can Oncu z P13 po zwycięstwo w 1. wyścigu!
Can Oncu (Yamaha) odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie WorldSSP, triumfując w niezwykle zaciętym pierwszym wyścigu na Magny-Cours. Turek przebijał się przez stawkę z 13. pola, a w drugiej części rywalizacji stoczył długi pojedynek z Roberto Garcią. Na mecie wyprzedził Hiszpana o zaledwie 0,107 sekundy, zostając siódmym różnym zwycięzcą w tym sezonie.
Trzecie miejsce zajął Valentin Debise (ZXMOTO), który finiszował tylko 0,392 sekundy za zwycięzcą i wykorzystał problemy lidera mistrzostw Alberta Arenasa. Czwarty był Lucas Mahias (Yamaha), przed Federico Caricasulo (ZXMOTO), który osiągnął najlepszy wynik od rundy w Estoril w 2024 roku. Szóstą pozycję zajął Josh Whatley (Ducati), notując najlepszy rezultat w swojej karierze w WorldSSP.
Arenas (Yamaha) nie ukończył wyścigu po kolizji z Jeremym Alcobą na trzecim okrążeniu i z urazem prawej dłoni trafił do centrum medycznego. Jego niepowodzenie wykorzystał Debise, zmniejszając stratę w klasyfikacji generalnej do 66 punktów, natomiast Oncu awansował na trzecie miejsce w mistrzostwach. Wyścigu nie ukończył również Tom Booth-Amos po kontakcie z Mattią Casadeim.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI 1. WYŚCIGU WSSP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | 31:53.046 |
| 2 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.107 |
| 3 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.392 |
| 4 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +2.910 |
| 5 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +4.519 |
| 6 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +5.773 |
| 7 | Jorge Navarro | ESP | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +6.613 |
| 8 | Aldi Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +7.133 |
| 9 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +8.323 |
| 10 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +10.791 |
| 11 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +11.082 |
| 12 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +12.257 |
| 13 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +16.852 |
| 14 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +17.082 |
| 15 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +17.659 |
| 16 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +17.970 |
| 17 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +19.140 |
| 18 | O. Runic | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +23.334 |
| 19 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +24.141 |
| 20 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +28.559 |
| 21 | Marcos Ramirez | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +37.644 |
| 22 | Mathieu Gines | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +40.611 |
| 23 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +44.517 |
| 24 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha | +44.890 |
| 25 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +49.580 |
| 26 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +49.667 |
| 27 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +1:03.909 |
| 28 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +1 okrążenie |
| 29 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +1 okrążenie |
| 30 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +2 okrążenia |
| DNF | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +5 okrążeń |
| DNF | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | +16 okrążeń |
| DNF | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +17 okrążeń |



