GP Austrii: Ivan Ortola na pole position do wyścigu Moto3

Ivan Ortola zakwalifikował się na pole position do wyścigu Moto3 w Austrii, na torze Red Bull Ring! Zawodnik MT Helmets MSI jest wiceliderem mistrzostw, a wyniki takie jak ten, czy też zwycięstwo w ostatnim wyścigu pomagają mu w pościgu za Davidem Alonso, który zaliczył przeciętne kwalifikacje, w których uzyskał 6. czas. Obok Ortoli, w pierwszym rzędzie ustawi się najszybszy rano Joel Kelso (BOE KTM) oraz Collin Veijer (Husqvarna).

Kliknij, aby pominąć reklamę

Kliknij, aby pominąć reklamę

Wyniki kwalifikacji

Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 48 Ivan Ortola KTM 01:40.057
2 66 Joel Kelso KTM 01:40.200 0.143 0.143
3 95 Collin Veijer Husqvarna 01:40.216 0.159 0.016
4 96 Daniel Holgado GASGAS 01:40.259 0.202 0.043
5 99 Jose Antonio Rueda KTM 01:40.287 0.230 0.028
6 80 David Alonso CFMOTO 01:40.338 0.281 0.051
7 18 Matteo Bertelle Honda 01:40.482 0.425 0.144
8 36 Angel Piqueras Honda 01:40.534 0.477 0.052
9 64 David Muñoz KTM 01:40.624 0.567 0.090
10 6 Ryusei Yamanaka KTM 01:40.678 0.621 0.054
11 85 Xabi Zurutuza KTM 01:40.781 0.724 0.103
12 31 Adrian Fernandez Honda 01:40.787 0.730 0.006
13 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 01:40.927 0.870 0.140
14 82 Stefano Nepa KTM 01:40.945 0.888 0.018
15 12 Jacob Roulstone GASGAS 01:40.962 0.905 0.017
16 58 Luca Lunetta Honda 01:40.970 0.913 0.008
17 72 Taiyo Furusato Honda 01:41.282 1.225 0.312
18 78 Joel Esteban CFMOTO 01:41.751 1.694 0.469
Q1:
Q2 72 Taiyo Furusato Honda 01:40.882
Q2 31 Adrian Fernandez Honda 01:41.211 0.329 0.329
Q2 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 01:41.237 0.355 0.026
Q2 58 Luca Lunetta Honda 01:41.449 0.567 0.212
19 10 Nicola Carraro KTM 01:41.500 0.618 0.051
20 5 Tatchakorn Buasri Honda 01:41.548 0.666 0.048
21 7 Filippo Farioli Honda 01:41.627 0.745 0.079
22 21 Vicente Perez Honda 01:41.696 0.814 0.069
23 54 Riccardo Rossi KTM 01:41.783 0.901 0.087
24 22 David Almansa Honda 01:42.092 1.210 0.309
25 34 Jakob Rosenthaler Husqvarna 01:42.513 1.631 0.421
26 55 Noah Dettwiler KTM 01:42.541 1.659 0.028
Nie sklasyfikowany
27 19 Scott Ogden Honda 0.000 0.000

Wyniki sobotniego treningu

Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 66 Joel Kelso KTM 01:39.921
2 80 David Alonso CFMOTO 01:40.008 0.087 0.087
3 95 Collin Veijer Husqvarna 01:40.257 0.336 0.249
4 36 Angel Piqueras Honda 01:40.315 0.394 0.058
5 96 Daniel Holgado GASGAS 01:40.317 0.396 0.002
6 64 David Muñoz KTM 01:40.434 0.513 0.117
7 99 Jose Antonio Rueda KTM 01:40.611 0.690 0.177
8 48 Ivan Ortola KTM 01:40.654 0.733 0.043
9 78 Joel Esteban CFMOTO 01:40.665 0.744 0.011
10 82 Stefano Nepa KTM 01:40.681 0.760 0.016
11 12 Jacob Roulstone GASGAS 01:40.703 0.782 0.022
12 85 Xabi Zurutuza KTM 01:40.737 0.816 0.034
13 72 Taiyo Furusato Honda 01:40.797 0.876 0.060
14 18 Matteo Bertelle Honda 01:40.804 0.883 0.007
15 54 Riccardo Rossi KTM 01:40.857 0.936 0.053
16 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 01:40.886 0.965 0.029
17 31 Adrian Fernandez Honda 01:40.989 1.068 0.103
18 6 Ryusei Yamanaka KTM 01:41.042 1.121 0.053
19 58 Luca Lunetta Honda 01:41.100 1.179 0.058
20 22 David Almansa Honda 01:41.166 1.245 0.066
21 19 Scott Ogden Honda 01:41.327 1.406 0.161
22 34 Jakob Rosenthaler Husqvarna 01:41.336 1.415 0.009
23 21 Vicente Perez Honda 01:41.358 1.437 0.022
24 7 Filippo Farioli Honda 01:41.409 1.488 0.051
25 10 Nicola Carraro KTM 01:41.524 1.603 0.115
26 55 Noah Dettwiler KTM 01:41.646 1.725 0.122
27 5 Tatchakorn Buasri Honda 01:42.124 2.203 0.478

Źródło: motomatters.com

Kliknij, aby pominąć reklamę

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button