WSBK, Most: Gerloff i Kawasaki niespodziewanie najszybsi w piątek
Garrett Gerloff (Kawasaki) zakończył piątkowe treningi WSBK w Moście z najlepszym czasem dnia, wyprzedzając Nicolo Bulegę (Ducati) oraz Sama Lowesa (Ducati). Amerykanin wskoczył na szczyt tabeli dopiero w końcówce FP2, wykorzystując udany time attack i przerywając dominację Ducati.
Bulega był najszybszy w porannym FP1 i długo utrzymywał tempo także po południu, jednak w FP2 zaliczył upadek w pierwszym zakręcie. Mimo tego zdołał ukończyć sesję na drugim miejscu, a tuż za nim znalazł się Sam Lowes. Czołową czwórkę zamknął Iker Lecuona, a tylko ci zawodnicy zeszli poniżej bariery 1:31.
W pierwszej dziesiątce FP2 znaleźli się również Alex Lowes, Danilo Petrucci, Axel Bassani i Yari Montella. Dobre tempo pokazał także Michael van der Mark, który zastępuje kontuzjowanego Miguela Oliveirę w BMW. Wcześniej podczas FP1 doszło do groźnego upadku Alexa Lowesa, po którym sesję trzeba było przerwać z powodu motocykla zatrzymanego w bandzie.
| WYNIKI FP2 WSBK – CZECHY (MOST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 1:30.791 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.066 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.142 |
| 4 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.208 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.275 |
| 6 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +0.426 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.453 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.458 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.497 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +0.563 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.752 |
| 12 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.764 |
| 13 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +0.847 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.897 |
| 15 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +0.972 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.030 |
| 17 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.050 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.099 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +1.250 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.845 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.915 |
| 22 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda | +2.989 |
| WYNIKI FP1 WSBK – CZECHY (MOST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:31.130 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.258 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.313 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.430 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.589 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.597 |
| 7 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +0.864 |
| 8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +0.870 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.880 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +0.902 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.927 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.031 |
| 13 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.278 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.306 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +1.349 |
| 16 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.394 |
| 17 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.673 |
| 18 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.687 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +1.692 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.191 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +2.930 |
| 22 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda | +3.706 |



