WSBK, Balaton Park: Bulega śrubuje rekord w 2. wyścigu!
Nicolo Bulega (Ducati) wygrał drugi wyścig WorldSBK na torze Balaton Park, kompletując perfekcyjny weekend i wydłużając swoją serię zwycięstw do 16 z rzędu.
Włoch ponownie kontrolował sytuację od startu do mety, notując jednocześnie 12. wygraną w 12 wyścigach sezonu 2026. To także jego 25. podium z rzędu, co wyrównuje rekord WorldSBK i potwierdza absolutną dominację w tym roku.
Iker Lecuona przez większość dystansu utrzymywał się blisko swojego zespołowego kolegi, tracąc mniej niż sekundę, jednak w końcówce nie był w stanie utrzymać tempa i ostatecznie stracił ponad 2,5 sekundy. Mimo to pewnie dowiózł drugie miejsce.
Walkę o najniższy stopień podium wygrał Yari Montella, który już na pierwszym okrążeniu awansował na trzecią pozycję po zamieszaniu z udziałem Lorenzo Baldassarriego i Alvaro Bautisty. Baldassarri próbował jeszcze odzyskać pozycję w końcówce, ale Montella utrzymał przewagę i dowiózł podium.
Baldassarri zakończył wyścig na czwartym miejscu, a najlepszym zawodnikiem spoza Ducati był Garrett Gerloff na piątej pozycji. Sam Lowes, startujący z 11. pola, stopniowo przebijał się przez stawkę i finiszował szósty.
Dalsze miejsca zajęli Alberto Surra i Tarran Mackenzie, a czołową dziesiątkę zamknęli zawodnicy Yamahy – Remy Gardner i Stefano Manzi, dla którego był to pierwszy finisz w top 10 w WorldSBK.
Wyścig nie obył się bez problemów – z rywalizacji odpadli m.in. Alex Lowes, Andrea Locatelli, Axel Bassani i Tommy Bridewell.
| WorldSBK 2026 – Węgry (Balaton Park) – wyścig 2 – wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | WIN | – |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +2.557 | +2.557 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +11.970 | +11.970 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +12.478 | +12.478 |
| 5 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +24.903 | +24.903 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +26.510 | +26.510 |
| 7 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +30.043 | +30.043 |
| 8 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +32.647 | +32.647 |
| 9 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +35.738 | +35.738 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +35.842 | +35.842 |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +38.515 | +38.515 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +41.864 | +41.864 |
| 13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +52.263 | +52.263 |
| 14 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +52.506 | +52.506 |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +53.113 | +53.113 |
| 16 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda | +1:03.573 | +1:03.573 |
| NIESKLASYFIKOWANI | ||||||
| DNF | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | DNF | – |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | DNF | – |
| DNF | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | DNF | – |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | DNF | – |



