WSSP, Balaton Park: Wygrana Alberta Arenasa w 2. wyścigu!
Albert Arenas wygrał drugi wyścig World Supersport na węgierskim torze Balaton Park! Dzięki temu Hiszpan umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej MŚ. Drugie miejsce zajął Turek Can Oncu, natomiast trzecie kolejny z Hiszpanów, Roberto Garcia. Dopiero piątą lokatę wywalczył Jaume Masia, wicelider punktacji. Rywalizacji nie ukończyli Francuz Valentin Debise i Niemiec Philipp Oettl.
| WorldSSP 2026 – Węgry (Balaton Park) – wyścig 2 – wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | A. ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | – | – |
| 2 | C. ONCU | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +0.419 | +0.419 |
| 3 | R. GARCIA | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.509 | +0.509 |
| 4 | M. FERRARI | ITA | WRP Racing | Ducati | +1.017 | +1.017 |
| 5 | J. MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +2.524 | +2.524 |
| 6 | T. BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +3.864 | +3.864 |
| 7 | J. ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +5.588 | +5.588 |
| 8 | A. MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +12.117 | +12.117 |
| 9 | S. JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +13.801 | +13.801 |
| 10 | L. MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +14.033 | +14.033 |
| 11 | M. CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +14.566 | +14.566 |
| 12 | O. VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +16.012 | +16.012 |
| 13 | A. ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +17.981 | +17.981 |
| 14 | J. WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +20.594 | +20.594 |
| 15 | D. AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +22.741 | +22.741 |
| 16 | F. CARICASULO | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +25.134 | +25.134 |
| 17 | C. PEROLARI | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +25.285 | +25.285 |
| 18 | L. TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +25.976 | +25.976 |
| 19 | M. RAMIREZ | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +26.192 | +26.192 |
| 20 | B. JIMENEZ | ESP | WRP Racing | Ducati | +26.642 | +26.642 |
| 21 | J. CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +32.791 | +32.791 |
| 22 | O. KONIG | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +33.874 | +33.874 |
| 23 | X. CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha | +35.375 | +35.375 |
| 24 | A. GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +39.855 | +39.855 |
| 25 | R. ROSSI | ITA | Renzi Corse | Ducati | +47.764 | +47.764 |
| 26 | Y. OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +49.013 | +49.013 |
| 27 | A. KOFLER | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | +1’00.728 | +1’00.728 |
| NIESKLASYFIKOWANI | ||||||
| RET | R. DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | 7 okr. | – |
| RET | A. CARRASCO | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | 7 okr. | – |
| RET | V. DEBISE | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | 16 okr. | – |
| RET | F. FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | 16 okr. | – |
Źródło: worldsbk.com



