GP Wlk. Brytanii: Valentin Perrone najszybszy w piątek w Moto3
Valentin Perrone zakończył piątkowe treningi Moto3 na torze Silverstone z najlepszym czasem. Argentyńczyk z Red Bull KTM Tech3 świetnie wykorzystał jazdę w dużej grupie i cień aerodynamiczny, uzyskując 2:09.568. Zaledwie 0,010 sekundy stracił do niego Scott Ogden, a trzecie miejsce zajął debiutant Veda Pratama.
Końcówka sesji przyniosła sporo zmian w tabeli. Brian Uriarte awansował na czwarte miejsce, Casey O’Gorman zakończył dzień jako piąty, a poranny lider David Almansa był szósty. Lider mistrzostw Maximo Quiles uplasował się na siódmej pozycji, przed Alvaro Carpe, Adrianem Crucesem i Joelem Estebanem.
Ostatnie miejsca dające bezpośredni awans do Q2 wywalczyli Eddie O’Shea, Marco Morelli, Adrian Fernandez i Ryusei Yamanaka. Tuż za granicą awansu znalazł się Matteo Bertelle, a Joel Kelso zakończył dzień dopiero na 18. miejscu. W stawce pojawiło się także trzech zastępców: Leonardo Abruzzo, Kiattisak Singhapong oraz David Gonzalez, którzy zakończyli trening w dalszej części klasyfikacji.
| WIELKA BRYTANIA, SILVERSTONE: WYNIKI 2. TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:09.568 |
| 2 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.010 |
| 3 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.071 |
| 4 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.100 |
| 5 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.183 |
| 6 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.236 |
| 7 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +0.270 |
| 8 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.361 |
| 9 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.368 |
| 10 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.375 |
| 11 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.518 |
| 12 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +0.565 |
| 13 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.591 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.676 |
| 15 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.780 |
| 16 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.791 |
| 17 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.819 |
| 18 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.981 |
| 19 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.990 |
| 20 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +1.224 |
| 21 | Leonardo Abruzzo | ITA | CODE Motorsports | KTM | +2.761 |
| 22 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +3.017 |
| 23 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +3.110 |
| 24 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Team Asia | Honda | +3.266 |
| 25 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +3.516 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +3.928 |
| WIELKA BRYTANIA, SILVERSTONE: WYNIKI 1. TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:10.553 |
| 2 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.403 |
| 3 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.497 |
| 4 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.517 |
| 5 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +0.552 |
| 6 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.532 |
| 7 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +0.544 |
| 8 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.876 |
| 9 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.902 |
| 10 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.907 |
| 11 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.976 |
| 12 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.005 |
| 13 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +1.206 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +1.289 |
| 15 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +1.408 |
| 16 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.448 |
| 17 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.562 |
| 18 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.693 |
| 19 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.729 |
| 20 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.863 |
| 21 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.866 |
| 22 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.979 |
| 23 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Team Asia | Honda | +2.490 |
| 24 | Leonardo Abruzzo | ITA | CODE Motorsports | KTM | +2.564 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +3.282 |
| 26 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +4.046 |



