WSSP, Jerez: 1. wyścig weekendu dla mistrza Manziego, Kawasaki na podium
Stefano Manzi nie zwalnia tempa po zdobyciu mistrzostwa! Zawodnik Ten Kate Yamaha pomimo kolejnych słabych kwalifikacji zdołał się przedrzeć przez stawkę, by po starcie z 11. pola po raz kolejny zwyciężyć. Włoch pokonał na linii mety Jeremy’ego Alcobę o zaledwie 0.051 sekundy. To drugie podium z rzędu i drugie w tym sezonie, dla Niemca jak i ekipy Kawasaki. Za limity toru na ostatnim okrążeniu sędziowie zrzucili Jaume Masię (Orelac Ducati) o pozycję w dół, przez co na najniższym stopniu podium stanął wicemistrz świata, Can Oncu (Evan Bros. Yamaha).
Sekundę za czołową grupą, na 5. pozycji do mety dojechał Alberto Surra (Evan Bros.), który już czwarty weekend zastępuje Aldiego Mahendrę. Indonezyjczyk miał wrócić w ten weekend do rywalizacji, ale nie został w czwartek dopuszczony do jazdy. Szóste miejsce w 1. wyścigu zajął startujący z pole position Mattia Casadei (MV Agusta), który w 2023 roku wygrywał mistrzostwo MotoE.
Wyniki 1. wyścigu
| Poz | Nr | Zawodnik | Supersport | Strata |
| 1 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | – |
| 2 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 0.051 |
| 3 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 0.329 |
| 4 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 0.400 |
| 5 | 76 | A. SURRA | Yamaha YZF R9 | 1.625 |
| 6 | 40 | M. CASADEI | MV Agusta F3 800 RR | 2.675 |
| 7 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 2.888 |
| 8 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 3.034 |
| 9 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 3.981 |
| 10 | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF R9 | 4.198 |
| 11 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RS | 8.990 |
| 12 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 11.525 |
| 13 | 99 | M. FERRARI | Ducati Panigale V2 | 13.199 |
| 14 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 14.107 |
| 15 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 14.409 |
| 16 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 14.544 |
| 17 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 15.521 |
| 18 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RS | 17.814 |
| 19 | 70 | J. WHATLEY | MV Agusta F3 800 RR | 21.383 |
| 20 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 21.532 |
| 21 | 16 | B. D’ONOFRIO | Ducati Panigale V2 | 31.823 |
| 22 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 31.880 |
| 23 | 87 | A. GIOMBINI | Ducati Panigale V2 | 32.483 |
| 24 | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 36.461 |
| 25 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | 36.654 |
| 26 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 38.346 |
| 27 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | 38.509 |
| 28 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 4 Okr |
| DNF | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 2 Okr |
| DNF | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 8 Okr |
| DNF | 19 | J. DEL OLMO | Kawasaki ZX-6R | 15 Okr |
| DNF | 48 | M. SIEBDRATH | Honda CBR600RR | 16 Okr |
| DNF | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 |
Źródło: motomatters.com


