GP Włoch: Bezzecchi wraca na czoło w Warm-up
Marco Bezzecchi był najszybszym zawodnikiem podczas porannej rozgrzewki przed Grand Prix Włoch na torze Mugello. Lider klasyfikacji generalnej MotoGP odpowiedział w ten sposób na rozczarowujące czwarte miejsce w sobotnim sprincie, uzyskując najlepszy czas sesji i wyprzedzając Fermína Aldeguera o zaledwie 0,051 sekundy. W czołowej czwórce znaleźli się także Marc Márquez i Francesco Bagnaia, co potwierdziło dobrą formę fabrycznego zespołu Ducati przed głównym wyścigiem.
Warm-up był przede wszystkim ostatnią okazją do sprawdzenia ustawień oraz pracy nad zużyciem opon. Po sukcesie Raúla Fernándeza i Jorge Martína w sprincie wielu zawodników zdecydowało się przetestować średnią tylną oponę zamiast miękkiej mieszanki używanej wcześniej. W czołowej dziesiątce znaleźli się między innymi Pedro Acosta, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio oraz Jorge Martín, co zapowiadało bardzo wyrównaną walkę o zwycięstwo.
Przed niedzielnym wyścigiem Bezzecchi utrzymywał 12-punktową przewagę nad zespołowym kolegą Martínem w klasyfikacji mistrzostw świata. Dobre tempo Aprilii było widoczne przez cały weekend, choć zwycięzca sobotniego sprintu Raúl Fernández zakończył rozgrzewkę dopiero na czternastej pozycji. Wyniki warm-upu sugerowały jednak, że walka o zwycięstwo na dystansie 23 okrążeń może rozegrać się pomiędzy zawodnikami Aprilii i Ducati.
| GP WŁOCH (MUGELLO) – WYNIKI ROZGRZEWKI MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’45.374 |
| 2 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati | +0.051 |
| 3 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.156 |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.202 |
| 5 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.376 |
| 6 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.408 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Racing Team | Ducati | +0.461 |
| 8 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.510 |
| 9 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | +0.564 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | LCR Honda | Honda | +0.583 |
| 11 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Racing Team | Ducati | +0.590 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Tech3 KTM | KTM | +0.608 |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.617 |
| 14 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia | +0.643 |
| 15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia | +0.675 |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.757 |
| 17 | Maverick Viñales | ESP | Tech3 KTM | KTM | +0.760 |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.819 |
| 19 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.820 |
| 20 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.883 |
| 21 | Michele Pirro | ITA | Gresini Racing | Ducati | +1.801 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | Honda | +2.935 |



