WSBK, Magny-Cours: Bulega oraz Razgatlioglu najszybsi w piątkowych treningach
Toprak Razgatlioglu (BMW) oraz Nicolo Bulega (Ducati) nie zaskoczyli – obaj byli najszybszymi zawodnikami w piątkowych treningach przed francuską rundą World Superbike na torze Magny-Cours.
|
Wyniki FP2 |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.428 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:35.828 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.842 |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:35.860 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.103 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:36.172 |
| 7 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.196 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:36.414 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:36.512 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.542 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:36.633 |
| 12 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.695 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.713 |
| 14 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.734 |
| 15 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:36.940 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.007 |
| 17 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:37.041 |
| 18 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.072 |
| 19 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:37.163 |
| 20 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.416 |
| 21 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:37.869 |
| 22 | Sergio Garcia | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:38.065 |
| 23 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:39.922 |
|
Wyniki FP1 |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:36.930 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:37.152 |
| 3 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.183 |
| 4 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:37.208 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.240 |
| 6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.251 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.374 |
| 8 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:37.387 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:37.456 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.497 |
| 11 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.615 |
| 12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.616 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:37.795 |
| 14 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.825 |
| 15 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.836 |
| 16 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:37.908 |
| 17 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.910 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:38.126 |
| 19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.314 |
| 20 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.494 |
| 21 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.683 |
| 22 | Sergio Garcia | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.673 |
| 23 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:41.822 |
Źródło: crash.net



