GP Wlk. Brytanii: Piątek w Moto2 dla Holgado
Daniel Holgado (Kalex) zakończył piątkowe treningi Moto2 na Silverstone z najlepszym czasem i nowym rekordem toru. Zawodnik CFMOTO Gaviota Aspar uzyskał 2:01.815, odpowiadając na wcześniejszy rekordowy przejazd Senny Agiusa. Australijczyk stracił do lidera zaledwie 0,095 sekundy, a trzecie miejsce zajął prowadzący w klasyfikacji generalnej Manuel Gonzalez.
Bardzo dobrze zaprezentował się Alex Escrig, który na motocyklu Forward był najlepszym zawodnikiem spoza stawki Kalexów w ścisłej czołówce i zakończył dzień na czwartej pozycji. Izan Guevara był najlepszym reprezentantem Boscoscuro, a mocną końcówkę zaliczył Barry Baltus, awansując z miejsca poza czołową czternastką na szóstą pozycję. Bezpośrednio do Q2 przeszli także m.in. Daniel Munoz, Mario Aji, Celestino Vietti i Ivan Ortola.
Ostatnie miejsca dające bezpośredni awans do Q2 zajęli Filip Salac i Collin Veijer, natomiast Tony Arbolino minimalnie znalazł się poza czołową czternastką. Trudny dzień miał David Alonso, który po wcześniejszym upadku zakończył sesję dopiero na 22. miejscu. W treningu przewracali się również Ortola i Alonso Lopez, ale obaj zachowali miejsca premiowane awansem do drugiej części kwalifikacji.
| WIELKA BRYTANIA, SILVERSTONE: WYNIKI 2. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | 2:01.815 |
| 2 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.095 |
| 3 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.272 |
| 4 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.462 |
| 5 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.585 |
| 6 | Barry Baltus | BEL | REDs Fantic Racing | Kalex | +0.365 |
| 7 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.657 |
| 8 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.775 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | GT Trevisan SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.875 |
| 10 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Biolec -MSI | Kalex | +0.882 |
| 11 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.886 |
| 12 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.930 |
| 13 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.941 |
| 14 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.030 |
| 15 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.037 |
| 16 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Biolec -MSI | Kalex | +1.045 |
| 17 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.179 |
| 18 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.183 |
| 19 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.199 |
| 20 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.268 |
| 21 | Luca Lunetta | ITA | GT Trevisan SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.317 |
| 22 | David Alonso | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | +1.321 |
| 23 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.409 |
| 24 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.434 |
| 25 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.450 |
| 26 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.754 |
| 27 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.784 |
| 28 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +2.655 |
| WIELKA BRYTANIA, SILVERSTONE: WYNIKI 1. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 2:02.333 |
| 2 | Barry Baltus | BEL | REDs Fantic Racing | Kalex | +0.493 |
| 3 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.774 |
| 4 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | +0.801 |
| 5 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.813 |
| 6 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.846 |
| 7 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.846 |
| 8 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.926 |
| 9 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.022 |
| 10 | Celestino Vietti | ITA | GT Trevisan SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.090 |
| 11 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.097 |
| 12 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.301 |
| 13 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Biolec -MSI | Kalex | +1.382 |
| 14 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.476 |
| 15 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.527 |
| 16 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.567 |
| 17 | David Alonso | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | +1.607 |
| 18 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.691 |
| 19 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.737 |
| 20 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.748 |
| 21 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Biolec -MSI | Kalex | +1.842 |
| 22 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +2.140 |
| 23 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +2.224 |
| 24 | Luca Lunetta | ITA | GT Trevisan SpeedRS Team | Boscoscuro | +2.262 |
| 25 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +2.396 |
| 26 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +2.887 |
| 27 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +3.211 |
| 28 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +5.822 |



